海洋性気候。輝くような太陽の日が射す瞬間から山霧が立ちこめたり、にわか雨と大変変わりやすい気候です。島を取り囲むメキシコ湾流が気候を和らげてもいます。 港は決して凍ることはなく、冬の気温はその高緯度の割には比較的穏やかです。雪が降ることもありますが積もることは稀です。 平均気温は冬で3度、夏は11度。遮蔽区域では気温はもっと高いが、空気はどの季節にかかわらずいつも新鮮でクリーンです。7月の平均気温は約10.8度。6月は24時間の白夜風景です。
基本情報
フェロー諸島基本情報
国名 | フェロー諸島(デンマーク領) |
---|---|
首都 | トシュハウン |
位置 |
緯度 61°35-62°40 経度 6°26-7°78 |
面積 | 1,398.85km2 |
人口 | 約48,200人(2006年) |
言語 | 公用語はフェロー語およびデンマーク語。 ただし、日常語はフェロー語。アイスランド語との共通点は多い。英語は広く通じる。 |
時差 | グリニッジ標準時間 日本とはマイナス9時間。 4月から10月は夏時間を適用するためにマイナス8時間。 アイスランドもグリニッジ標準時間だがアイスランドは夏時間の適用がないので、フェロー諸島夏時間と1時間の時差が生じる。デンマークとは常にマイナス1時間の時差がある。 例)日本 2009年12月10日 14時の時 フェロー諸島は同日 午前5時、 アイスラ ンドも同日 午前5時 デンマークは同日 午前6時となる。 また日本2009年5月14日 14時の時 フェロー諸島は同日 午前6時 アイスランドは同日 午前5時 |
電圧 | 220V、50Hz プラグはC-2(ヨーロピアンタイプ) |
通貨の種類 | 自国通貨はフェロー クローナ。(デンマーク クローナと両替レートは同じ)デンマーク クローナがフェロー クローナ同様に通用する。 現地の銀行では日本円からフェロー クローナに直接両替できる。ただしフェロー クローナは、フェロー諸島以外ではデンマークでしか外国通貨へ再両替ができない。 デンマーク経由で入国する場合はそこで、日本円をデンマーク クローナに両替しておけば、フェロー諸島ではそのまま使える。 フェロー諸島はクレジットカードの通用度が極めて高く、極論をすれば現金を待たなくてもほとんど全てカードで決済できる。 フェロー諸島内には、銀行ATMも数多く各所に設置されているので、クレジットカードでのキャッシングも容易に出来る。 カードは VISA MASTERの汎用性が高い。キャッシング時をはじめ、暗証番号が必要な場合が多いので必ず覚えて出かけるようにしたい。 |
携行外貨 | デンマーククローナ。フェロー諸島に着く前に日本や乗り継ぎ地で両替しておきたい。 |
飲料水 | 水道からの水は問題なく飲める。 |
チップ | フェロー諸島にはチップの習慣がなく、基本的には不要。 |
クレジットカード | VISA、MASTERなどが広く使える。 |
電話 | フェロー諸島内ならどこでも直通OK。電話番号は6桁。 |
国際電話 | 海外からフェロー諸島にかける場合 国際電話識別番号(010など)+フェロー諸島の国番号(298)+6桁の電話番号 例)123-456に電話する時は(010-)298-123456の要領。 市外局番はない。 ※国際電話番号は利用電話会社により異なる。 フェロー諸島から海外にかける場合 「国際電話識別番号00+国番号+市外局番(0を抜いたもの)+電話番号 例)03-6408-6486に電話する場合には、00+81(日本の国番号)+3(東京の市外局番から0を抜いたもの) +電話番号の要領。」 |
緊急時 | 救急、警察、消防ともに112。歯科医療を含み、首都を中心に緊急医療体制は整っている。 |
フェローの気温(2008年調べ)
トシュハウン
最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | |
---|---|---|---|
1月 | 5.3 | 1.2 | 3.4 |
2月 | 5.5 | 1.5 | 3.6 |
3月 | 5.9 | 1.5 | 3.8 |
4月 | 7.2 | 2.6 | 4.9 |
5月 | 9.1 | 4.8 | 6.9 |
6月 | 11.3 | 7.0 | 9.0 |
7月 | 12.5 | 8.3 | 10.3 |
8月 | 12.8 | 8.5 | 10.6 |
9月 | 11.2 | 7.1 | 9.1 |
10月 | 9.4 | 5.4 | 7.5 |
11月 | 6.7 | 2.7 | 4.8 |
12月 | 5.8 | 1.6 | 3.8 |